رگلاژ سیلندر چرخ نیسان سایپا
- وزن 100 گرم
نظرات کاربران
مقایسۀ سریع
| رگلاژ سیلندر چرخ نیسان سایپا پاککردن | بلوری گازی سه فیش آبی پاککردن | کابل مثبت باطری نیسان انژکتور پاککردن | استوپر موتور انژکتور نیسان پاککردن | قیفی گیربکس نیسان سایپا پاککردن | فلنچ گاردان چهار گوش نیسان پاککردن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | رگلاژ سیلندر چرخ نیسان سایپا پاککردن | بلوری گازی سه فیش آبی پاککردن | کابل مثبت باطری نیسان انژکتور پاککردن | استوپر موتور انژکتور نیسان پاککردن | قیفی گیربکس نیسان سایپا پاککردن | فلنچ گاردان چهار گوش نیسان پاککردن |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسۀ محصول | 901995 | 900200 | 900880 | 900115 | 900865 | 900850 |
| امتیاز | ||||||
| قيمت | 43,500 تومان | تماس بگیرید | 630,000 تومان | 309,000 تومان | 371,000 تومان | 721,000 تومان |
| موجودی | 20 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | 90 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار |
| دسترسی | 20 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | 1 در انبار | 90 در انبار | 2 در انبار | 3 در انبار |
| افزودن به سبد خرید | ||||||
| توضیح | روی سیلندر چرخ های جلو و عقب قرار میگیرد و رگلاژ آنها به وسیله این قطعه میباشد درجه یک | تولید شده بر اساس اخرین تکنولوژی .دو کنتاکنت (نور بالا و پایین)- دوام و پرتاب نور بالا – شفافیت دائمی لنز- با کیفیت بالا پرتو سفید شفاف- طول عمر بالا | تولید سازنده قطعات OEM مورد استفاده در خط تولید | مناسب انواع مدل های نیسان وانت / مورد استفاده درخط تولید / دارای 6ماه گارانتی | مورد استفاده در خط تولید | |
| محتوا | ||||||
| وزن | 100 گرم | نامعلوم | نامعلوم | 120 گرم | نامعلوم | 1020 گرم |
| اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات اضافی |
|
|
|








