لوله سوخت شماره 2 یورو 3
- وزن 100 گرم
نظرات کاربران
مقایسۀ سریع
| لوله سوخت شماره 2 یورو 3 پاککردن | انژکتور سوخت آبی یورو 4 نیسان پاککردن | بوش طبق پایین شرکتی نیسان پاککردن | لوله سرمایش بزرگ شماره ۱ دیزل پاککردن | کابل مثبت باطری نیسان انژکتور پاککردن | انژکتور سوخت مشکی یورو5 نیسان پاککردن | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نام | لوله سوخت شماره 2 یورو 3 پاککردن | انژکتور سوخت آبی یورو 4 نیسان پاککردن | بوش طبق پایین شرکتی نیسان پاککردن | لوله سرمایش بزرگ شماره ۱ دیزل پاککردن | کابل مثبت باطری نیسان انژکتور پاککردن | انژکتور سوخت مشکی یورو5 نیسان پاککردن |
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| شناسۀ محصول | 901085 | 900120 | 900250 | 901060 | 900880 | 900130 |
| امتیاز | ||||||
| قيمت | قیمت اصلی: 536,000 تومان بود.0 تومانقیمت فعلی: 0 تومان. | 445,500 تومان | 94,000 تومان | Price range: 381,000 تومان through 583,000 تومان | 630,000 تومان | 674,000 تومان |
| موجودی | 2 در انبار | 18 در انبار | 10 در انبار | 80 در انبار | 1 در انبار | 2 در انبار |
| دسترسی | 2 در انبار | 18 در انبار | 10 در انبار | 80 در انبار | 1 در انبار | 2 در انبار |
| افزودن به سبد خرید | ||||||
| توضیح | اصلی FAW | ب همراه 1عدد فیلتر | این کالا جهت استفاده در خط تولید میباشد و از کیفیت بالایی برخوردار است به طور کلی محل قرار گرفتن بوش طبق پایین در نیسان وانت در رام نیسان است. عملکرد قطعه: وظیفه این قطعه، انسجام جلوبندی اتومبیل است و مانع از گیج شدن جلوبندی می شود. موارد خرابی: چنانچه بوش طبق بالای نیسان آسیب ببیند، انومبیل لرزش پیدا می کند و ضربه میخورد. | مطابق با نمونه OEM | تولید سازنده قطعات OEM مورد استفاده در خط تولید | |
| محتوا | ||||||
| وزن | 100 گرم | 22 گرم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | 25 گرم |
| اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|








